Tutta la famiglia Cioni in UN UNICO albero genealogico
Vincenza Ventimiglia Catania ( Italy) | 1910 | |
Elsa Cioni Crespellano ( Italy) | 1919 | |
Sonia Maria Cioni Fantini Belo Horizonte ( Brazil) | 1946 | |
Wilson Gobi Gama Araraquara ( Brazil) | 1953 | |
Franco Cioni Gaggio Montano ( Italy) | 1967 | |
Gonzalo Javier Cione () | 1976 | |
Vincenza Ventimiglia Falconara Marittima ( Italy) | 1983 | |
Antonia Domingues Echaporã ( Brazil) | 2009 |
Populazione | 2989 | |
Uomini | 1531 | |
Donne | 1458 | |
Famiglie | 1054 | |
Cognomi | 944 | |
Comune | 378 | |
Aggiornamento: | 15/04/2022 |
Cioni | 524 |
Cione | 74 |
Tomasella | 46 |
Ventimiglia | 44 |
Malaguti | 38 |
Bonaccorsi | 37 |
Ragusa | 34 |
Girotti | 33 |
Milazzo | 31 |
Tomazella | 30 |
Italy | 1635 |
Brazil | 1032 |
United States | 84 |
France | 32 |
Canada | 5 |
Spagna | 4 |
Venezuela | 3 |
Germany | 3 |
Portugal | 3 |
Brasil | 2 |
Copyright 1997-2022 © Tutti i diritti riservati da Famiglia Cioni e Cione e suoi parenti